
iCambio Málaga c/ Martínez
Nuestra valoración: 75/100
Ver más oficinas de Hometransfer
Calle Martínez, 11
29005 Málaga (Málaga)
Cómo llegar
Este céntrico locutorio se encuentra en la calle Martínez, que es la primera calle a la izquierda según se sube por la calle Larios en dirección al centro de Málaga.
iCambio
Change Center es una empresa española de envíos de dinero y cambio de divisas. Tiene una licencia del Banco de España de entidad de pagos y cuenta con más de 10 oficinas de envío de dinero y cambio de divisas en el centro de poblaciones turísticas y con residentes extranjeros como Málaga centro, Fuengirola, Torremolinos, Marbella, Sevilla y Córdoba, Palma (Alcudia), Madrid centro y Alicante (Benidorm). Tiene una página web de envíos de dinero y transferencias, HomeTransfer.es. Y otra web de cambio de divisas iCambio, que te vende y te compra unas 55 monedas con entrega a domicilio y/o retirada en oficina.
Servicios
Estos son los servicios que presta este locutorio iCambio:
- Envío de dinero: Hometransfer
- Cambio de moneda (vende): 59 divisas
- Cambio de moneda (compra): 38 divisas
- Recarga de móviles: No
- Llamadas internacionales: No
- Internet: No
- Agencia de viajes: No
- Envíos postales: No
- Fotocopia y escaneo: No
Divisas que vende
Change Center tiene oficinas de cambio de divisas y envíos de dinero (marca comercial iCambio) en lugares céntricos de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca. Si vives lejos o estás fuera de estas ubicaciones te recomendamos comprar online tu moneda y recibirla a domicilio o en tu trabajo. La web de iCambio, compra y vende hasta 60 monedas con entrega a domicilio y/o recogida en sus oficinas. No te cobran gastos de envío desde 500€ de compra y tienes un precio especial exclusivo por ser usuario/a de Locutorio.net.
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos | Dólar americano (USD) | |
![]() | Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | |
![]() | Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | |
![]() | Argentina | Peso argentino (ARS) | |
![]() | Australia | Dólar australiano (AUD) | |
![]() | Bahamas | Dólar bahameño (BSD) | |
![]() | Bangladés | Taka bangladesí (BDT) | |
![]() | Bermudas | Dólar bermudeño (BMD) | |
![]() | Bolivia | Boliviano (BOB) | |
![]() | Brasil | Real brasileño (BRL) | |
![]() | Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | |
![]() | Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde (CVE) | |
![]() | Canada | Dólar canadiense (CAD) | |
![]() | Chile | Peso chileno (CLP) | |
![]() | China | Yuan chino (CNY) | |
![]() | Colombia | Peso colombiano (COP) | |
![]() | Costa Rica | Colon costarricense (CRC) | |
![]() | Croacia | Kuna croata (HRK) | |
![]() | Dinamarca | Corona danesa (DKK) | |
![]() | Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | |
![]() | Escocia | Libra escocesa (SCP) | |
![]() | Filipinas | Peso filipino (PHP) | |
![]() | Guatemala | Quetzal de Guatemala (GTQ) | |
![]() | Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | |
![]() | Hungría | Florín húngaro (HUF) | |
![]() | India | Rupia india (INR) | |
![]() | Isla Mauricio | Rupia de Mauricio (MUR) | |
![]() | Islandia | Corona islandesa (ISK) | |
![]() | Islas Caimán | Dólar Islas Caimán (KYD) | |
![]() | Islas Fiji | Dólar fiyiano (FJD) | |
![]() | Israel | Shekel israelí (ILS) | |
![]() | Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) | |
![]() | Japón | Yen japonés (JPY) | |
![]() | Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | |
![]() | Malasia | Ringgit malayo (MYR) | |
![]() | Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | |
![]() | México | Peso mexicano (MXN) | |
![]() | Noruega | Corona noruega (NOK) | |
![]() | Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | |
![]() | Omán | Rial omaní (OMR) | |
![]() | Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) | |
![]() | Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | |
![]() | Polonia | Zloty polaco (PLN) | |
![]() | Catar | Riyal qatarí (QAR) | |
![]() | Rep. Checa | Corona checa (CZK) | |
![]() | Rep. Dominicana | Peso dominicano (DOP) | |
![]() | Rumanía | Leu rumano (RON) | |
![]() | Rusia | Rublo ruso (RUB) | |
![]() | Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | |
![]() | Sri Lanka | Rupia Sri Lanka (LKR) | |
![]() | Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | |
![]() | Suecia | Corona sueca (SEK) | |
![]() | Suiza | Franco suizo (CHF) | |
![]() | Tailandia | Baht tailandes (THB) | |
![]() | Taiwán | Dólar taiwanés (TWD) | |
![]() | Túnez | Dinar tunecino (TND) | |
![]() | Turquía | Lira turca (TRY) | |
![]() | Uruguay | Peso uruguayo (UYU) | |
![]() | Vietnam | Dong vietnamita (VND) |
Divisas que compra
Esta casa de cambio y empresa de remesas te compra en sus oficinas de la marca iCambio las siguientes divisas a cambio de euros. Haz tu cambio en este enlace para conseguir un precio exclusivo rebajado en tus cambios de dólar a euro, libra a euro, peso a euro, corona a euro, etc. Ir a iCambio.
País | Moneda (ISO) | ||
---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos | Dólar americano (USD) | |
![]() | Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | |
![]() | Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) | |
![]() | Argentina | Peso argentino (ARS) | |
![]() | Australia | Dólar australiano (AUD) | |
![]() | Brasil | Real brasileño (BRL) | |
![]() | Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | |
![]() | Canada | Dólar canadiense (CAD) | |
![]() | Chile | Peso chileno (CLP) | |
![]() | China | Yuan chino (CNY) | |
![]() | Croacia | Kuna croata (HRK) | |
![]() | Dinamarca | Corona danesa (DKK) | |
![]() | Emiratos A.U. | Dirham de UAE (AED) | |
![]() | Escocia | Libra escocesa (SCP) | |
![]() | Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) | |
![]() | Hungría | Florín húngaro (HUF) | |
![]() | India | Rupia india (INR) | |
![]() | Islandia | Corona islandesa (ISK) | |
![]() | Israel | Shekel israelí (ILS) | |
![]() | Japón | Yen japonés (JPY) | |
![]() | Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | |
![]() | Marruecos | Dirham marroqui (MAD) | |
![]() | México | Peso mexicano (MXN) | |
![]() | Noruega | Corona noruega (NOK) | |
![]() | Nueva Zelanda | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | |
![]() | Perú | Nuevo sol peruano (PEN) | |
![]() | Polonia | Zloty polaco (PLN) | |
![]() | Catar | Riyal qatarí (QAR) | |
![]() | Rep. Checa | Corona checa (CZK) | |
![]() | Rumanía | Leu rumano (RON) | |
![]() | Rusia | Rublo ruso (RUB) | |
![]() | Singapur | Dólar de Singapur (SGD) | |
![]() | Sudáfrica | Rand Sudafricano (ZAR) | |
![]() | Suecia | Corona sueca (SEK) | |
![]() | Suiza | Franco suizo (CHF) | |
![]() | Tailandia | Baht tailandes (THB) | |
![]() | Túnez | Dinar tunecino (TND) | |
![]() | Turquía | Lira turca (TRY) |
Valoraciones
Esta es la valoración de Locutorio.net para este locutorio / agencia de envío de dinero. La valoración tiene en cuenta el precio del envío de dinero y la comisión que te cobran, el resto de servicios que ofrece (compra de divisas, recargas de tarjetas, internet, paquetería, viajes, etc.), el aspecto y localización del locutorio en Málaga y si los usuarios de locutorio.net tienen un descuento por parte de iCambio
Criterios | Valoración 0 - 100 | Estrellas |
---|---|---|
Valoración Locutorio | 75/100 | |
Precios envíos dinero | 75/100 | |
Comisión envíos dinero | 75/100 | |
Valoración otros servicios | 75/100 | |
Valoración Red de oficinas | 75/100 | |
Descuento usuarios Locutorio.net | 75/100 |